车型出发站终点站运行时长出发时间到达时间
高铁 查看
站次站名到达时间开车时间停留时间
1 厦门北 08:37 08:37 10
2 漳州 08:54 08:56 2
3 漳浦 09:11 09:13 2
4 饶平 09:38 09:40 2
5 潮汕 09:54 10:01 7
6 潮阳 10:12 10:14 2
7 葵潭 10:32 10:34 2
8 惠东 11:12 11:18 6
9 深圳坪山 11:35 11:47 12
10 深圳北 12:11 12:11 0
客户服务电话 4007-999-999