车型 | 出发站 | 终点站 | 运行时长 | 出发时间 | 到达时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
动车 | 广州东 | 南昌西 | 10小时45分钟 | 11:07 | 21:52 | 查看 |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 |
1 | 广州东 | 11:07 | 11:07 | 10 |
2 | 东莞 | 11:36 | 11:38 | 2 |
3 | 东莞南 | 12:02 | 12:04 | 2 |
4 | 深圳北 | 12:26 | 12:32 | 6 |
5 | 惠东 | 13:02 | 13:04 | 2 |
6 | 汕尾 | 13:25 | 13:27 | 2 |
7 | 潮阳 | 14:03 | 14:05 | 2 |
8 | 潮汕 | 14:19 | 14:24 | 5 |
9 | 饶平 | 14:40 | 14:45 | 5 |
10 | 诏安 | 14:54 | 15:02 | 8 |
11 | 云霄 | 15:14 | 15:25 | 11 |
12 | 漳浦 | 15:37 | 15:39 | 2 |
13 | 漳州 | 15:54 | 16:19 | 25 |
14 | 龙岩 | 17:00 | 17:10 | 10 |
15 | 漳平西 | 17:34 | 17:36 | 2 |
16 | 双洋 | 17:50 | 17:52 | 2 |
17 | 永安南 | 18:09 | 18:12 | 3 |
18 | 三明 | 18:28 | 18:30 | 2 |
19 | 三明北 | 18:44 | 19:13 | 29 |
20 | 将乐 | 19:34 | 19:36 | 2 |
21 | 泰宁 | 19:53 | 19:55 | 2 |
22 | 建宁县北 | 20:08 | 20:10 | 2 |
23 | 南丰 | 20:30 | 20:32 | 2 |
24 | 南城 | 20:46 | 20:48 | 2 |
25 | 抚州 | 21:09 | 21:13 | 4 |
26 | 南昌西 | 21:52 | 21:52 | 0 |
途牛客服中心设立在江苏南京及江苏宿迁,来电显示号码请查看: 途牛会员中心外呼电话号码汇总
北京途牛国际旅行社有限公司,旅行社业务经营许可证编号:L-BJ-CJ00144 上海途牛国际旅行社有限公司,旅行社业务经营许可证编号:L-SH-CJ00107
关于我们 Investor Relations 联系我们 投诉建议 广告服务 旅游券 途牛招聘 隐私保护 免责声明 旅游度假资质 主题旅游 平台服务协议 平台交易规则 网站地图 攻略地图 UEIP 帮助中心 网信办辟谣专栏
Copyright © 2006-2023 南京途牛科技有限公司 Tuniu.com | 营业执照 | ICP证:苏B2-20130006 | 苏ICP备12009060号-4 | 苏网食备A32000000032 | 上海旅游网
全国旅游投诉热线12345