车型 | 出发站 | 终点站 | 运行时长 | 出发时间 | 到达时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
动车 | 深圳北 | 福州南 | 4小时45分钟 | 18:02 | 22:47 | 查看 |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 |
1 | 深圳北 | 18:02 | 18:02 | 10 |
2 | 惠阳 | 18:24 | 18:27 | 3 |
3 | 鲘门 | 18:48 | 18:50 | 2 |
4 | 葵潭 | 19:19 | 19:21 | 2 |
5 | 潮汕 | 19:51 | 19:53 | 2 |
6 | 饶平 | 20:09 | 20:11 | 2 |
7 | 云霄 | 20:28 | 20:30 | 2 |
8 | 厦门北 | 21:06 | 21:10 | 4 |
9 | 晋江 | 21:28 | 21:30 | 2 |
10 | 泉州 | 21:42 | 21:44 | 2 |
11 | 惠安 | 21:53 | 21:55 | 2 |
12 | 莆田 | 22:15 | 22:17 | 2 |
13 | 福州南 | 22:47 | 22:47 | 0 |
途牛客服中心设立在江苏南京及江苏宿迁,来电显示号码请查看: 途牛会员中心外呼电话号码汇总
北京途牛国际旅行社有限公司,旅行社业务经营许可证编号:L-BJ-CJ00144 上海途牛国际旅行社有限公司,旅行社业务经营许可证编号:L-SH-CJ00107
关于我们 Investor Relations 联系我们 投诉建议 广告服务 旅游券 途牛招聘 隐私保护 免责声明 旅游度假资质 主题旅游 平台服务协议 平台交易规则 网站地图 攻略地图 UEIP 帮助中心 网信办辟谣专栏
Copyright © 2006-2023 南京途牛科技有限公司 Tuniu.com | 营业执照 | ICP证:苏B2-20130006 | 苏ICP备12009060号-4 | 苏网食备A32000000032 | 上海旅游网
全国旅游投诉热线12345