车型出发站终点站运行时长出发时间到达时间
高铁 查看
站次站名到达时间开车时间停留时间
1 东莞南 -- 13:24 10
2 深圳北 13:44 13:51 7
3 深圳坪山 14:08 14:10 2
4 汕尾 14:44 14:46 2
5 葵潭 15:07 15:09 2
6 潮阳 15:28 15:35 7
7 潮汕 15:49 15:51 2
8 饶平 16:07 16:09 2
9 云霄 16:29 16:31 2
10 漳浦 16:43 16:45 2
11 漳州 17:00 17:02 2
12 厦门北 17:19 17:23 4
13 泉州 17:49 17:51 2
14 仙游 18:09 18:11 2
15 莆田 18:22 18:24 2
16 永泰 18:47 18:49 2
17 尤溪 19:23 19:25 2
18 三明北 19:43 19:47 4
19 将乐 20:08 20:10 2
20 泰宁 20:28 20:28 0
客户服务电话 4007-999-999