车型出发站终点站运行时长出发时间到达时间
高铁 查看
站次站名到达时间开车时间停留时间
1 东莞南 -- 10:49 10
2 深圳北 11:10 11:17 7
3 惠州南 11:39 11:41 2
4 葵潭 12:27 12:29 2
5 潮汕 12:58 13:01 3
6 诏安 13:22 13:24 2
7 云霄 13:38 13:40 2
8 漳州 14:04 14:07 3
9 厦门北 14:28 14:32 4
10 泉州 14:57 14:59 2
11 莆田 15:24 15:26 2
12 涵江 15:36 15:38 2
13 福州南 16:03 16:07 4
14 罗源 16:34 16:36 2
15 宁德 16:48 16:50 2
16 太姥山 17:25 17:27 2
17 福鼎 17:37 17:39 2
18 瑞安 18:06 18:08 2
19 温州南 18:19 18:21 2
20 温岭 18:56 18:58 2
21 三门县 19:24 19:26 2
22 宁波 20:06 20:11 5
23 余姚北 20:32 20:34 2
24 绍兴东 20:46 20:48 2
25 杭州南 21:09 21:11 2
26 杭州东 21:21 21:23 2
27 临平南 21:32 21:41 9
28 嘉兴南 22:00 22:02 2
29 上海虹桥 22:31 22:31 0
客户服务电话 4007-999-999