车型出发站终点站运行时长出发时间到达时间
高铁 查看
站次站名到达时间开车时间停留时间
1 威海 07:16 07:16 10
2 威海北 07:23 07:25 2
3 牟平 07:38 07:52 14
4 烟台南 08:03 08:05 2
6 莱西 08:38 08:44 6
7 日照西 10:09 10:29 20
8 赣榆 10:57 10:59 2
9 连云港 11:14 11:18 4
10 淮安东 12:01 12:03 2
11 宝应 12:19 12:21 2
12 扬州东 12:53 12:55 2
13 大港南 13:12 13:14 2
14 镇江 13:30 13:33 3
15 南京南 14:02 14:09 7
16 马鞍山东 14:25 14:27 2
17 芜湖 14:44 14:46 2
18 铜陵 15:14 15:16 2
19 池州 15:34 15:37 3
20 安庆 15:55 15:55 0
客户服务电话 4007-999-999