车型出发站终点站运行时长出发时间到达时间
高铁 查看
站次站名到达时间开车时间停留时间
1 深圳北 -- 15:20 10
2 惠阳 15:42 15:44 2
3 汕尾 16:13 16:15 2
4 潮阳 16:51 16:53 2
5 潮汕 17:07 17:11 4
6 诏安 17:32 17:34 2
7 云霄 17:47 17:56 9
8 漳浦 18:08 18:10 2
9 漳州 18:25 18:33 8
10 厦门北 18:50 18:54 4
11 晋江 19:13 19:15 2
12 泉州 19:26 19:28 2
13 仙游 19:46 19:48 2
14 莆田 20:01 20:03 2
15 福清 20:23 20:25 2
16 福州南 20:41 21:01 20
17 长乐东 21:15 21:17 2
18 平潭 21:35 21:35 0
客户服务电话 4007-999-999