车型出发站终点站运行时长出发时间到达时间
高铁 查看
站次站名到达时间开车时间停留时间
1 福州南 12:22 12:22 10
2 莆田 12:52 12:54 2
3 泉州 13:19 13:21 2
4 厦门北 13:46 13:57 11
5 漳州 14:17 14:24 7
6 云霄 14:47 14:49 2
7 潮汕 15:17 15:25 8
8 陆丰 15:59 16:01 2
9 深圳北 17:04 17:12 8
10 东莞南 17:30 17:33 3
11 东莞 17:55 17:57 2
12 广州 18:40 18:44 4
13 三水南 19:15 19:17 2
14 肇庆东 19:29 19:32 3
15 南江口 20:03 20:05 2
16 郁南 20:19 20:21 2
17 梧州南 20:33 20:36 3
18 桂平 21:12 21:14 2
19 贵港 21:33 21:35 2
20 南宁东 22:18 22:18 0
客户服务电话 4007-999-999