车型出发站终点站运行时长出发时间到达时间
高铁 查看
站次站名到达时间开车时间停留时间
1 莆田 06:56 06:56 10
2 晋江 07:28 07:30 2
3 厦门北 07:49 07:55 6
4 漳州 08:12 08:14 2
5 漳浦 08:29 08:31 2
6 云霄 08:43 08:45 2
7 潮汕 09:13 09:17 4
8 普宁 09:34 09:36 2
9 陆丰 09:56 09:58 2
10 惠东 10:28 10:30 2
11 深圳北 11:05 11:05 0
客户服务电话 4007-999-999