车型出发站终点站运行时长出发时间到达时间
高铁 查看
站次站名到达时间开车时间停留时间
1 深圳北 18:12 18:12 10
2 深圳坪山 18:29 18:31 2
3 惠州南 18:40 18:42 2
4 鲘门 19:03 19:05 2
5 汕尾 19:17 19:19 2
6 潮汕 20:06 20:13 7
7 饶平 20:29 20:31 2
8 漳州 21:07 21:09 2
9 厦门北 21:27 21:42 15
10 晋江 22:00 22:02 2
11 泉州 22:13 22:15 2
12 惠安 22:25 22:27 2
13 莆田 22:47 22:47 0
客户服务电话 4007-999-999