| 车型 | 出发站 | 终点站 | 运行时长 | 出发时间 | 到达时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高铁 | 上海虹桥 | 成都东 | 13小时19分钟 | 09:51 | 23:10 | 查看 |
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 |
| 1 | 上海虹桥 | -- | 09:51 | 10 |
| 2 | 苏州北 | 10:14 | 10:20 | 6 |
| 3 | 无锡东 | 10:30 | 10:32 | 2 |
| 4 | 常州北 | 10:49 | 10:51 | 2 |
| 5 | 镇江南 | 11:08 | 11:10 | 2 |
| 6 | 南京南 | 11:29 | 11:32 | 3 |
| 7 | 蚌埠南 | 12:15 | 12:18 | 3 |
| 8 | 徐州东 | 12:54 | 12:57 | 3 |
| 9 | 商丘 | 13:43 | 13:54 | 11 |
| 10 | 兰考南 | 14:17 | 14:19 | 2 |
| 11 | 郑州东 | 14:51 | 14:54 | 3 |
| 12 | 平顶山西 | 15:36 | 15:38 | 2 |
| 13 | 南阳东 | 16:06 | 16:10 | 4 |
| 14 | 襄阳东 | 16:46 | 16:50 | 4 |
| 15 | 保康县 | 17:20 | 17:22 | 2 |
| 16 | 神农架 | 17:36 | 17:38 | 2 |
| 17 | 兴山 | 17:51 | 17:53 | 2 |
| 18 | 奉节 | 18:36 | 18:38 | 2 |
| 19 | 云阳 | 18:57 | 18:59 | 2 |
| 20 | 万州北 | 19:13 | 19:16 | 3 |
| 21 | 重庆北 | 20:25 | 20:31 | 6 |
| 22 | 重庆西 | 20:57 | 21:02 | 5 |
| 23 | 泸州 | 21:39 | 21:42 | 3 |
| 24 | 自贡 | 22:14 | 22:18 | 4 |
| 25 | 成都东 | 23:10 | 23:10 | 0 |
途牛客服中心设立在江苏南京及江苏宿迁,来电显示号码请查看: 途牛会员中心外呼电话号码汇总
北京途牛国际旅行社有限公司,旅行社业务经营许可证编号:L-BJ-CJ00144 上海途牛国际旅行社有限公司,旅行社业务经营许可证编号:L-SH-CJ00107
关于我们 Investor Relations 联系我们 投诉建议与举报 广告服务 旅游券 途牛招聘 隐私保护 免责声明 旅游度假资质 主题旅游 平台服务协议 平台交易规则 网站地图 UEIP 帮助中心 网信办辟谣专栏 供应商入驻
Copyright © 2006-2025 南京途牛科技有限公司 Tuniu.com | 营业执照 | ICP证:苏B2-20130006 | 苏ICP备12009060号-4 | 苏网食备A32000000032 | 上海旅游网
全国旅游投诉热线12345