车型出发站终点站运行时长出发时间到达时间
高铁 查看
站次站名到达时间开车时间停留时间
1 福州南 16:22 16:22 10
2 福清西 16:36 16:38 2
3 泉州东 17:07 17:09 2
4 泉州南 17:20 17:22 2
5 厦门北 17:40 17:44 4
6 漳州 18:01 18:03 2
7 漳浦 18:18 18:20 2
8 饶平 18:46 18:48 2
9 潮汕 19:03 19:09 6
10 普宁 19:26 19:28 2
11 陆丰 19:48 19:50 2
12 汕尾 20:03 20:05 2
13 惠东南 20:26 20:28 2
14 深圳坪山 20:45 20:47 2
15 深圳北 21:09 21:14 5
16 虎门 21:31 21:33 2
17 广州南 21:50 21:50 0
客户服务电话 4007-999-999