车型 | 出发站 | 终点站 | 运行时长 | 出发时间 | 到达时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
高铁 | 上海 | 深圳北 | 10小时7分钟 | 06:55 | 17:02 | 查看 |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 |
1 | 上海 | -- | 06:55 | 10 |
2 | 昆山南 | 07:17 | 07:19 | 2 |
3 | 苏州 | 07:32 | 07:34 | 2 |
4 | 无锡 | 07:48 | 07:50 | 2 |
5 | 常州 | 08:05 | 08:07 | 2 |
6 | 镇江 | 08:34 | 08:37 | 3 |
7 | 南京南 | 09:04 | 09:07 | 3 |
8 | 当涂东 | 09:27 | 09:29 | 2 |
9 | 芜湖 | 09:42 | 09:44 | 2 |
10 | 繁昌西 | 10:02 | 10:04 | 2 |
11 | 安庆 | 10:45 | 10:48 | 3 |
12 | 宿松东 | 11:23 | 11:25 | 2 |
13 | 庐山 | 11:47 | 11:49 | 2 |
14 | 永修 | 12:15 | 12:17 | 2 |
15 | 南昌西 | 12:38 | 12:42 | 4 |
16 | 新干东 | 13:20 | 13:22 | 2 |
17 | 吉安西 | 13:44 | 13:46 | 2 |
18 | 万安县 | 14:06 | 14:08 | 2 |
19 | 赣州西 | 14:40 | 14:44 | 4 |
20 | 定南南 | 15:16 | 15:18 | 2 |
21 | 龙川西 | 15:42 | 15:44 | 2 |
22 | 河源东 | 16:02 | 16:04 | 2 |
23 | 惠州北 | 16:23 | 16:25 | 2 |
24 | 东莞南 | 16:41 | 16:43 | 2 |
25 | 深圳北 | 17:02 | 17:02 | 0 |
途牛客服中心设立在江苏南京及江苏宿迁,来电显示号码请查看: 途牛会员中心外呼电话号码汇总
北京途牛国际旅行社有限公司,旅行社业务经营许可证编号:L-BJ-CJ00144 上海途牛国际旅行社有限公司,旅行社业务经营许可证编号:L-SH-CJ00107
关于我们 Investor Relations 联系我们 投诉建议 广告服务 旅游券 途牛招聘 隐私保护 免责声明 旅游度假资质 主题旅游 平台服务协议 平台交易规则 网站地图 攻略地图 UEIP 帮助中心 网信办辟谣专栏
Copyright © 2006-2023 南京途牛科技有限公司 Tuniu.com | 营业执照 | ICP证:苏B2-20130006 | 苏ICP备12009060号-4 | 苏网食备A32000000032 | 上海旅游网
全国旅游投诉热线12345