车型 | 出发站 | 终点站 | 运行时长 | 出发时间 | 到达时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
普快 | 北京西 | 长治北 | 11小时38分钟 | 07:06 | 18:44 | 查看 |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 |
1 | 北京西 | -- | 07:06 | 10 |
2 | 高碑店 | 08:01 | 08:03 | 2 |
3 | 保定 | 08:41 | 08:45 | 4 |
4 | 定州 | 09:22 | 09:24 | 2 |
5 | 石家庄 | 10:16 | 10:20 | 4 |
6 | 邯郸 | 12:01 | 12:03 | 2 |
7 | 安阳 | 12:51 | 12:53 | 2 |
8 | 鹤壁 | 13:22 | 13:24 | 2 |
9 | 新乡 | 14:03 | 14:21 | 18 |
10 | 获嘉 | 14:43 | 14:46 | 3 |
11 | 焦作 | 15:17 | 15:20 | 3 |
12 | 晋城 | 16:30 | 16:35 | 5 |
13 | 高平 | 17:20 | 17:25 | 5 |
14 | 长治 | 18:19 | 18:24 | 5 |
15 | 长治北 | 18:44 | 18:44 | 0 |
途牛客服中心设立在江苏南京及江苏宿迁,来电显示号码请查看:途牛会员中心外呼电话号码汇总
北京途牛国际旅行社有限公司,旅行社业务经营许可证编号:L-BJ-CJ00144 上海途牛国际旅行社有限公司,旅行社业务经营许可证编号:L-SH-CJ00107
关于我们 Investor Relations 联系我们 投诉建议 广告服务 旅游券 途牛招聘 隐私保护 免责声明 旅游度假资质 主题旅游 平台服务协议 平台交易规则 网站地图 UEIP 帮助中心
Copyright © 2006-2019 南京途牛科技有限公司 Tuniu.com | 营业执照 | ICP证:苏B2-20130006 | 苏ICP备12009060号 | 上海旅游网