车型出发站终点站运行时长出发时间到达时间
高铁 查看
站次站名到达时间开车时间停留时间
1 深圳东 -- 17:10 10
2 东莞东 17:50 17:58 8
3 惠州 18:41 18:46 5
4 河源 19:36 19:40 4
5 龙川 20:35 20:38 3
6 赣州 23:35 23:41 6
7 蕲春 07:16 07:19 3
8 浠水 07:40 07:50 10
9 黄州 08:14 08:26 12
10 麻城 09:06 09:17 11
11 新县 09:58 10:09 11
12 光山 10:34 10:45 11
13 潢川 11:02 11:07 5
14 息县 11:55 12:00 5
15 罗山 12:21 12:25 4
16 信阳 13:31 14:00 29
17 镇平 17:00 17:25 25
18 内乡 17:49 17:53 4
19 西峡 18:21 18:25 4
20 丹凤 19:58 20:04 6
21 商洛北 20:38 20:42 4
22 渭南西 21:56 21:59 3
23 西安 22:58 23:12 14
24 咸阳 23:29 23:31 2
25 宝鸡 01:05 01:24 19
26 天水 03:07 03:14 7
27 陇西 04:46 04:49 3
28 定西 05:45 05:48 3
29 兰州 07:22 07:37 15
30 兰州西 07:49 07:52 3
31 乐都 09:51 09:57 6
32 西宁 11:00 11:00 0
客户服务电话 4007-999-999