车型出发站终点站运行时长出发时间到达时间
高铁 查看
站次站名到达时间开车时间停留时间
1 深圳东 -- 10:15 10
2 东莞东 11:06 11:12 6
3 惠州 11:55 12:00 5
4 河源 12:50 12:53 3
5 龙川 14:00 14:05 5
6 信丰 17:04 17:08 4
7 赣州 17:51 17:57 6
8 吉安 20:04 20:09 5
9 南昌 22:26 23:02 36
10 九江 00:45 00:52 7
11 麻城 03:57 04:08 11
12 潢川 05:21 05:24 3
13 淮滨 06:02 06:05 3
14 阜阳 07:24 07:43 19
15 亳州 09:09 09:14 5
16 商丘 10:21 10:28 7
17 民权 11:06 11:15 9
18 兰考 11:39 11:43 4
20 郑州 13:05 13:39 34
21 巩义 14:36 14:40 4
22 偃师 14:59 15:02 3
23 洛阳 15:38 15:41 3
24 三门峡 17:27 17:29 2
25 灵宝 18:11 18:23 12
26 孟塬 19:43 19:46 3
27 渭南 20:34 20:39 5
28 西安 21:38 21:45 7
29 咸阳 22:03 22:05 2
30 宝鸡 23:42 23:52 10
31 天水 01:41 01:47 6
32 甘谷 02:33 02:35 2
33 陇西 03:24 03:26 2
34 定西 04:22 04:26 4
35 兰州 05:59 05:59 0
客户服务电话 4007-999-999