车型出发站终点站运行时长出发时间到达时间
高铁 查看
站次站名到达时间开车时间停留时间
1 西宁 19:35 19:35 10
2 乐都 20:21 20:24 3
3 兰州 22:33 22:53 20
4 定西 00:09 00:12 3
5 陇西 01:05 01:11 6
6 甘谷 02:05 02:08 3
7 天水 03:27 03:33 6
8 宝鸡 06:14 06:20 6
9 杨陵 07:21 07:24 3
10 咸阳 08:03 08:06 3
11 西安 08:26 08:34 8
12 渭南 09:12 09:14 2
13 华州 09:38 09:41 3
14 华山 10:07 10:11 4
15 灵宝 11:31 11:35 4
16 三门峡西 11:59 12:04 5
17 三门峡 12:26 12:31 5
19 新安县 14:00 14:04 4
20 洛阳 14:34 14:47 13
21 郑州 16:21 16:42 21
23 兰考 18:00 18:17 17
24 民权 18:40 18:44 4
25 宁陵县 18:58 19:22 24
26 商丘 19:50 19:57 7
27 虞城县 20:17 20:20 3
28 徐州 21:37 21:51 14
29 蚌埠 23:34 23:39 5
30 南京 01:37 01:44 7
31 常州 03:05 03:08 3
32 无锡 03:35 03:40 5
33 苏州 04:08 04:12 4
34 昆山 04:36 04:45 9
35 上海 05:32 05:32 0
客户服务电话 4007-999-999