车型出发站终点站运行时长出发时间到达时间
高铁 查看
站次站名到达时间开车时间停留时间
1 上海 -- 10:56 10
2 昆山 11:35 11:40 5
3 苏州 12:04 12:13 9
4 无锡 12:41 12:45 4
5 常州 13:12 13:17 5
6 丹阳 13:46 13:50 4
7 镇江 14:11 14:20 9
8 南京 15:06 15:15 9
9 滁州北 15:55 15:58 3
10 蚌埠 17:34 17:38 4
11 固镇 18:09 18:13 4
12 宿州 18:41 18:45 4
13 徐州 20:05 20:22 17
14 砀山 21:25 21:30 5
15 夏邑县 21:53 21:58 5
16 商丘 22:25 22:29 4
17 民权 23:06 23:09 3
18 兰考 23:31 23:34 3
19 开封 00:05 00:09 4
20 郑州 00:55 01:22 27
21 洛阳 03:16 03:20 4
22 渭南 08:18 08:29 11
23 西安 09:20 09:30 10
24 咸阳 09:48 09:50 2
25 兴平 10:07 10:22 15
26 杨陵 10:47 10:50 3
27 蔡家坡 11:21 11:23 2
28 宝鸡 12:01 12:06 5
29 天水 13:43 13:50 7
30 陇西 15:22 15:26 4
31 兰州 17:47 18:02 15
32 海石湾 19:27 19:31 4
33 西宁 20:47 20:47 0
客户服务电话 4007-999-999