车型出发站终点站运行时长出发时间到达时间
高铁 查看
站次站名到达时间开车时间停留时间
1 深圳东 -- 15:40 10
2 东莞 16:25 16:30 5
3 广州北 17:29 17:36 7
4 韶关东 19:37 19:42 5
5 郴州 21:28 21:32 4
6 衡阳 23:15 23:21 6
7 长沙 01:26 02:01 35
8 岳阳 03:30 03:39 9
9 咸宁 05:36 06:05 29
10 武昌 07:09 07:33 24
11 孝感 08:58 09:01 3
12 花园 09:26 09:29 3
13 广水 10:00 10:03 3
14 信阳 10:53 10:56 3
15 驻马店 11:59 12:02 3
16 漯河 12:45 12:54 9
17 平顶山 14:00 14:06 6
18 宝丰 14:51 14:55 4
19 洛阳 16:34 17:00 26
20 新安县 17:28 17:32 4
22 渑池 18:20 18:24 4
23 三门峡 19:16 19:19 3
24 三门峡西 19:43 19:48 5
25 灵宝 20:13 20:17 4
26 孟塬 21:23 21:57 34
27 永济 23:07 23:09 2
28 运城 23:54 23:59 5
29 侯马 01:08 01:12 4
30 临汾 02:00 02:06 6
31 霍州 02:57 02:59 2
32 介休 04:13 04:17 4
33 平遥 04:38 04:41 3
34 榆次 05:36 05:40 4
35 太原 06:05 06:05 0
客户服务电话 4007-999-999