车型出发站终点站运行时长出发时间到达时间
高铁 查看
站次站名到达时间开车时间停留时间
1 昆明 -- 16:37 10
2 曲靖 18:27 18:32 5
3 富源 19:44 19:47 3
4 红果 20:18 20:28 10
5 威舍 22:12 22:22 10
6 兴义 23:00 23:05 5
7 百色 04:14 04:21 7
8 南宁 06:37 07:00 23
9 黎塘 08:30 08:34 4
10 贵港 09:16 09:20 4
11 玉林 10:31 10:39 8
12 河唇 11:59 12:03 4
13 化州 12:41 12:45 4
14 茂名西 13:08 13:33 25
15 茂名 13:46 13:52 6
16 肇庆 17:07 17:13 12
17 佛山 18:58 19:04 5
18 广州 19:37 19:57 20
19 东莞东 21:24 21:24 0
客户服务电话 4007-999-999