车型 | 出发站 | 终点站 | 运行时长 | 出发时间 | 到达时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
普快 | 武昌 | 惠州 | 15小时38分钟 | 15:12 | 06:50 | 查看 |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 |
1 | 武昌 | -- | 15:12 | 10 |
2 | 咸宁 | 16:09 | 16:12 | 3 |
3 | 赤壁 | 16:41 | 16:44 | 3 |
4 | 岳阳 | 17:51 | 18:01 | 10 |
5 | 汨罗 | 18:42 | 18:45 | 3 |
6 | 长沙 | 19:39 | 19:50 | 11 |
7 | 株洲 | 20:29 | 20:35 | 6 |
8 | 衡山 | 21:25 | 21:28 | 3 |
9 | 衡阳 | 22:04 | 22:10 | 6 |
10 | 郴州 | 23:51 | 23:57 | 6 |
11 | 韶关东 | 01:36 | 01:50 | 14 |
12 | 广州 | 04:23 | 04:43 | 20 |
13 | 东莞东 | 06:01 | 06:07 | 6 |
14 | 惠州 | 06:50 | 06:50 | 0 |
途牛客服中心设立在江苏南京及江苏宿迁,来电显示号码请查看:途牛会员中心外呼电话号码汇总
北京途牛国际旅行社有限公司,旅行社业务经营许可证编号:L-BJ-CJ00144 上海途牛国际旅行社有限公司,旅行社业务经营许可证编号:L-SH-CJ00107
关于我们 Investor Relations 联系我们 投诉建议 广告服务 旅游券 途牛招聘 隐私保护 免责声明 旅游度假资质 主题旅游 平台服务协议 平台交易规则 网站地图 UEIP 帮助中心
Copyright © 2006-2019 南京途牛科技有限公司 Tuniu.com | 营业执照 | ICP证:苏B2-20130006 | 苏ICP备12009060号 | 上海旅游网