车型出发站终点站运行时长出发时间到达时间
高铁 查看
站次站名到达时间开车时间停留时间
1 成都西 -- 15:41 10
2 德阳 16:47 16:52 5
3 绵阳 17:34 17:39 5
4 江油 18:17 18:21 4
5 广元 21:30 21:46 16
6 陇南 23:18 23:24 6
7 哈达铺 00:50 00:58 8
8 岷县 01:21 01:25 4
9 兰州 04:03 04:21 18
10 武威 07:48 07:54 6
11 金昌 08:37 08:43 6
12 张掖 10:35 10:41 6
13 清水 12:10 12:13 3
14 酒泉 12:57 13:00 3
15 嘉峪关 13:20 13:28 8
16 柳园 16:44 16:54 10
17 哈密 20:15 20:42 27
18 鄯善北 23:15 23:17 2
19 吐鲁番北 00:13 00:15 2
20 和硕 03:03 03:08 5
21 焉耆 03:39 03:44 5
22 库尔勒 04:26 04:49 23
23 轮台 06:36 06:38 2
24 库车 07:34 07:40 6
25 新和 08:10 08:12 2
26 阿克苏 10:05 10:25 20
27 巴楚 13:32 13:39 7
28 阿图什 15:51 15:57 6
29 喀什 16:51 16:51 0
客户服务电话 4007-999-999