车型出发站终点站运行时长出发时间到达时间
高铁 查看
站次站名到达时间开车时间停留时间
1 乌鲁木齐 -- 16:00 10
2 吐鲁番 18:11 18:17 6
3 哈密 23:56 00:16 20
4 柳园 04:06 04:13 7
5 玉门 06:26 06:31 5
6 嘉峪关 08:14 08:23 9
7 张掖 10:45 10:51 6
8 金昌 12:41 12:47 6
9 武威 13:38 13:46 8
10 武威南 14:01 14:09 8
11 古浪 14:45 14:48 3
12 天祝 15:41 15:44 3
13 永登 16:12 16:16 4
14 兰州西 17:37 17:45 8
15 兰州 17:57 18:12 15
16 定西 19:28 20:33 65
17 陇西 21:26 21:34 8
18 武山 21:59 22:02 3
19 甘谷 22:34 22:37 3
20 天水 23:56 00:04 8
21 宝鸡 02:47 02:54 7
22 西安 05:13 06:03 50
23 灵宝 10:53 10:56 3
24 三门峡 11:38 11:41 3
25 洛阳 13:34 13:41 7
26 郑州 15:14 16:00 46
27 兰考 17:10 17:14 4
28 民权 17:36 17:41 5
29 商丘 18:20 18:25 5
30 徐州 20:32 20:40 8
31 南京 02:03 02:18 15
32 镇江 02:58 03:02 4
33 常州 03:46 03:49 3
34 无锡 04:16 04:20 4
35 苏州 04:48 04:53 5
36 上海 05:52 05:52 0
客户服务电话 4007-999-999