车型出发站终点站运行时长出发时间到达时间
高铁 查看
站次站名到达时间开车时间停留时间
1 海口 18:56 18:56 10
2 徐闻 22:14 22:20 6
3 雷州 23:13 23:16 3
4 湛江西 23:56 00:01 5
5 茂名 01:10 01:16 6
6 肇庆 04:27 04:30 3
7 佛山 05:37 05:47 10
8 广州 06:13 06:38 25
9 源潭 08:33 08:37 4
10 英德 09:19 09:28 9
11 韶关东 10:29 10:35 6
12 乐昌 11:09 11:20 11
13 坪石 11:49 12:05 16
14 郴州 12:52 12:57 5
15 耒阳 13:50 13:53 3
16 衡阳 14:46 14:58 12
17 衡山 15:29 15:33 4
18 株洲 16:31 17:01 30
19 醴陵 17:37 17:47 10
20 萍乡 18:33 18:38 5
21 宜春 19:19 19:24 5
22 新余 19:58 20:04 6
23 鹰潭 22:51 22:59 8
24 上饶 00:05 00:10 5
25 金华 02:57 03:06 9
26 诸暨 04:18 04:23 5
27 杭州南 05:04 05:09 5
28 嘉兴 06:13 06:17 4
29 松江 06:51 06:54 3
30 上海南 07:23 07:23 0
客户服务电话 4007-999-999