车型 | 出发站 | 终点站 | 运行时长 | 出发时间 | 到达时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
普快 | 上海 | 吉林 | 33小时54分钟 | 09:03 | 18:57 | 查看 |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 |
1 | 上海 | -- | 09:03 | 10 |
2 | 昆山 | 09:39 | 09:49 | 10 |
3 | 苏州 | 10:13 | 10:21 | 8 |
4 | 无锡 | 10:49 | 10:54 | 5 |
5 | 常州 | 11:21 | 11:25 | 4 |
6 | 南京 | 12:53 | 13:05 | 12 |
7 | 滁州北 | 13:43 | 13:47 | 4 |
8 | 蚌埠 | 15:11 | 15:22 | 11 |
9 | 固镇 | 15:55 | 16:30 | 35 |
10 | 徐州 | 17:58 | 18:12 | 14 |
11 | 枣庄西 | 19:06 | 19:10 | 4 |
12 | 滕州 | 19:32 | 19:36 | 4 |
13 | 邹城 | 20:05 | 20:08 | 3 |
14 | 兖州 | 20:23 | 20:27 | 4 |
15 | 磁窑 | 21:05 | 21:07 | 2 |
16 | 泰山 | 21:31 | 21:33 | 2 |
17 | 济南 | 22:49 | 23:13 | 24 |
18 | 德州 | 00:43 | 00:45 | 2 |
19 | 天津 | 03:42 | 03:50 | 8 |
20 | 唐山 | 05:24 | 05:37 | 13 |
21 | 山海关 | 07:57 | 08:03 | 6 |
22 | 沈阳北 | 12:37 | 12:48 | 11 |
23 | 铁岭 | 13:46 | 13:57 | 11 |
24 | 四平 | 15:16 | 15:20 | 4 |
25 | 公主岭 | 15:56 | 15:59 | 3 |
26 | 长春 | 16:43 | 17:10 | 27 |
27 | 九台 | 17:51 | 17:55 | 4 |
28 | 吉林 | 18:57 | 18:57 | 0 |
途牛客服中心设立在江苏南京及江苏宿迁,来电显示号码请查看: 途牛会员中心外呼电话号码汇总
北京途牛国际旅行社有限公司,旅行社业务经营许可证编号:L-BJ-CJ00144 上海途牛国际旅行社有限公司,旅行社业务经营许可证编号:L-SH-CJ00107
关于我们 Investor Relations 联系我们 投诉建议 广告服务 旅游券 途牛招聘 隐私保护 免责声明 旅游度假资质 主题旅游 平台服务协议 平台交易规则 网站地图 攻略地图 UEIP 帮助中心 网信办辟谣专栏
Copyright © 2006-2023 南京途牛科技有限公司 Tuniu.com | 营业执照 | ICP证:苏B2-20130006 | 苏ICP备12009060号-4 | 苏网食备A32000000032 | 上海旅游网
全国旅游投诉热线12345