车型出发站终点站运行时长出发时间到达时间
高铁 查看
站次站名到达时间开车时间停留时间
1 广州 -- 14:08 10
2 韶关东 17:48 17:54 6
3 衡阳 21:26 21:35 9
4 株洲 23:01 23:07 6
5 长沙 00:06 00:18 12
6 岳阳 02:20 02:25 5
7 武昌 04:51 05:24 33
8 襄阳 08:43 09:06 23
9 谷城 10:00 10:03 3
10 十堰 11:04 11:04 0
客户服务电话 4007-999-999