车型出发站终点站运行时长出发时间到达时间
高铁 查看
站次站名到达时间开车时间停留时间
1 大同 16:09 16:09 10
2 应县 16:56 16:58 2
3 山阴 17:15 17:28 13
4 原平 18:24 18:28 4
5 忻州 18:53 18:57 4
6 太原 20:12 20:49 37
7 阳泉北 21:52 22:05 13
8 石家庄北 23:10 23:28 18
9 辛集 00:25 00:29 4
10 衡水 01:04 01:14 10
11 聊城 03:14 03:20 6
12 菏泽 04:52 04:59 7
13 商丘南 06:08 06:11 3
14 亳州 06:56 07:00 4
15 阜阳 08:10 08:33 23
16 潢川 09:51 10:02 11
17 光山 10:17 10:20 3
18 新县 10:45 10:48 3
19 麻城 11:31 11:37 6
20 黄州 12:19 12:22 3
21 武穴 13:27 13:30 3
22 九江 14:10 14:17 7
23 南昌 15:36 15:48 12
24 吉安 18:35 18:39 4
25 兴国 19:48 19:51 3
26 赣州 20:38 20:42 4
27 信丰 21:43 21:47 4
28 龙南 22:29 22:33 4
29 惠州 03:05 03:08 3
30 东莞东 03:54 04:00 6
31 广州东 05:02 05:02 0
客户服务电话 4007-999-999