车型 | 出发站 | 终点站 | 运行时长 | 出发时间 | 到达时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
普快 | 广州 | 贵阳 | 20小时58分钟 | 12:49 | 09:47 | 查看 |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 |
1 | 广州 | 12:49 | 12:49 | 10 |
2 | 佛山 | 13:14 | 13:21 | 7 |
3 | 肇庆 | 14:29 | 14:33 | 4 |
4 | 茂名西 | 18:45 | 19:10 | 25 |
5 | 化州 | 19:33 | 19:40 | 7 |
6 | 河唇 | 20:17 | 20:22 | 5 |
7 | 玉林 | 21:44 | 21:56 | 12 |
8 | 贵港 | 22:57 | 23:01 | 4 |
9 | 柳州 | 01:17 | 01:31 | 14 |
10 | 麻尾 | 06:06 | 06:12 | 6 |
11 | 独山 | 07:04 | 07:11 | 7 |
12 | 都匀 | 07:44 | 07:58 | 14 |
13 | 贵阳 | 09:47 | 09:47 | 0 |
途牛客服中心设立在江苏南京及江苏宿迁,来电显示号码请查看:途牛会员中心外呼电话号码汇总
北京途牛国际旅行社有限公司,旅行社业务经营许可证编号:L-BJ-CJ00144 上海途牛国际旅行社有限公司,旅行社业务经营许可证编号:L-SH-CJ00107
关于我们 Investor Relations 联系我们 投诉建议 广告服务 旅游券 途牛招聘 隐私保护 免责声明 旅游度假资质 主题旅游 平台服务协议 平台交易规则 网站地图 UEIP 帮助中心 网信办辟谣专栏
Copyright © 2006-2021 南京途牛科技有限公司 Tuniu.com | 营业执照 | ICP证:苏B2-20130006 | 苏ICP备12009060号-4 | 上海旅游网
全国旅游投诉热线12301