车型 | 出发站 | 终点站 | 运行时长 | 出发时间 | 到达时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
特快 | 广州 | 上海南 | 18小时18分钟 | 14:55 | 09:13 | 查看 |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 |
1 | 广州 | 14:55 | 14:55 | 10 |
2 | 韶关东 | 17:11 | 17:17 | 6 |
3 | 丹霞山 | 17:44 | 17:48 | 4 |
4 | 南雄 | 18:40 | 18:44 | 4 |
5 | 大余 | 19:14 | 19:17 | 3 |
6 | 赣州 | 20:04 | 20:25 | 21 |
7 | 鹰潭 | 01:05 | 01:11 | 6 |
8 | 金华 | 04:30 | 04:36 | 6 |
9 | 义乌 | 05:11 | 05:16 | 5 |
10 | 诸暨 | 05:40 | 05:43 | 3 |
11 | 杭州东 | 07:08 | 07:14 | 6 |
12 | 海宁 | 07:47 | 07:51 | 4 |
13 | 嘉兴 | 08:09 | 08:12 | 3 |
14 | 上海南 | 09:13 | 09:13 | 0 |
途牛客服中心设立在江苏南京及江苏宿迁,来电显示号码请查看:途牛会员中心外呼电话号码汇总
北京途牛国际旅行社有限公司,旅行社业务经营许可证编号:L-BJ-CJ00144 上海途牛国际旅行社有限公司,旅行社业务经营许可证编号:L-SH-CJ00107
关于我们 Investor Relations 联系我们 投诉建议 广告服务 旅游券 途牛招聘 隐私保护 免责声明 旅游度假资质 主题旅游 平台服务协议 平台交易规则 网站地图 UEIP 帮助中心
Copyright © 2006-2019 南京途牛科技有限公司 Tuniu.com | 营业执照 | ICP证:苏B2-20130006 | 苏ICP备12009060号 | 上海旅游网