车型出发站终点站运行时长出发时间到达时间
高铁 查看
站次站名到达时间开车时间停留时间
1 长沙 -- 10:38 10
2 郴州 14:03 14:06 3
3 韶关东 15:47 15:50 3
4 广州 19:06 19:29 23
5 肇庆 20:58 21:01 3
6 茂名 00:25 00:31 6
7 湛江西 01:26 01:32 6
8 海口 06:58 07:28 30
9 东方 09:05 09:08 3
10 三亚 10:26 10:26 0
客户服务电话 4007-999-999