车型出发站终点站运行时长出发时间到达时间
高铁 查看
站次站名到达时间开车时间停留时间
1 昆明 -- 16:38 10
2 曲靖 18:31 18:36 5
4 富源 19:43 19:47 4
5 红果 20:18 20:33 15
6 威舍 22:12 22:22 10
7 兴义 23:00 23:05 5
8 百色 04:14 04:20 6
9 南宁 06:37 07:00 23
10 黎塘 08:29 08:33 4
11 贵港 09:15 09:19 4
12 玉林 10:23 10:30 7
13 河唇 11:48 11:56 8
14 化州 12:33 12:40 7
15 茂名西 13:02 13:27 25
16 茂名 13:40 13:46 6
17 肇庆 17:02 17:10 8
22 广州 19:40 20:10 30
24 东莞东 21:22 21:27 5
25 惠州 22:10 22:15 5
28 永定 04:53 04:57 4
29 龙岩 06:08 06:30 22
31 厦门北 08:34 08:34 0
客户服务电话 4007-999-999