车型出发站终点站运行时长出发时间到达时间
高铁 查看
站次站名到达时间开车时间停留时间
1 玉溪 21:15 21:15 10
2 昆明南 22:05 22:10 5
3 昆明 22:33 23:23 50
4 曲靖 00:57 01:03 6
5 宣威 02:33 02:39 6
6 六盘水 05:02 05:17 15
7 六枝 06:27 06:33 6
8 安顺 07:13 07:19 6
9 贵阳 08:43 09:00 17
10 镇远 12:44 12:50 6
11 怀化 15:59 16:14 15
12 辰溪 16:59 17:02 3
13 溆浦 17:47 17:51 4
14 新化 19:28 19:31 3
15 涟源 20:13 20:22 9
16 娄底 21:02 21:08 6
17 湘乡 21:48 21:51 3
18 湘潭 22:23 22:28 5
19 长沙 23:32 23:52 20
20 武昌 04:12 04:27 15
21 孝感 05:30 05:33 3
22 广水 06:22 06:25 3
23 信阳 07:14 07:30 16
24 确山 08:25 08:28 3
25 驻马店 09:07 09:26 19
26 西平 10:02 10:06 4
27 漯河 10:30 10:42 12
28 临颍 11:14 11:35 21
29 许昌 11:52 11:57 5
30 长葛 12:12 12:16 4
31 郑州 13:19 13:30 11
32 鹤壁 15:09 15:12 3
33 安阳 15:41 15:52 11
34 邢台 17:00 17:06 6
35 石家庄 18:17 18:23 6
36 定州 19:10 19:12 2
37 保定 19:49 19:53 4
38 高碑店 20:30 20:32 2
39 北京西 22:16 22:16 0
客户服务电话 4007-999-999