| 车型 | 出发站 | 终点站 | 运行时长 | 出发时间 | 到达时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普快 | 上海松江 | 昆明 | 38小时11分钟 | 15:08 | 05:19 | 查看 |
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 |
| 1 | 上海松江 | -- | 15:08 | 10 |
| 2 | 嘉兴 | 15:42 | 15:45 | 3 |
| 3 | 杭州南 | 16:48 | 17:01 | 13 |
| 4 | 诸暨 | 17:56 | 18:00 | 4 |
| 5 | 义乌 | 18:36 | 18:42 | 6 |
| 6 | 金华 | 19:24 | 19:32 | 8 |
| 7 | 衢州 | 20:22 | 20:27 | 5 |
| 8 | 上饶 | 21:41 | 21:46 | 5 |
| 9 | 鹰潭 | 22:54 | 23:02 | 8 |
| 10 | 株洲 | 04:38 | 04:47 | 9 |
| 11 | 娄底 | 06:16 | 06:22 | 6 |
| 12 | 涟源 | 06:59 | 07:03 | 4 |
| 13 | 冷水江东 | 07:27 | 07:30 | 3 |
| 14 | 新化 | 07:48 | 07:53 | 5 |
| 15 | 安化 | 08:29 | 08:32 | 3 |
| 16 | 怀化 | 11:26 | 12:00 | 34 |
| 17 | 施秉 | 16:48 | 16:57 | 9 |
| 18 | 凯里 | 17:40 | 17:48 | 8 |
| 19 | 福泉 | 18:39 | 18:46 | 7 |
| 20 | 贵阳 | 20:40 | 20:56 | 16 |
| 21 | 安顺 | 22:16 | 22:35 | 19 |
| 22 | 六盘水 | 00:30 | 00:46 | 16 |
| 23 | 宣威 | 02:20 | 02:25 | 5 |
| 24 | 曲靖 | 03:24 | 03:30 | 6 |
| 25 | 昆明 | 05:19 | 05:19 | 0 |
途牛客服中心设立在江苏南京及江苏宿迁,来电显示号码请查看: 途牛会员中心外呼电话号码汇总
北京途牛国际旅行社有限公司,旅行社业务经营许可证编号:L-BJ-CJ00144 上海途牛国际旅行社有限公司,旅行社业务经营许可证编号:L-SH-CJ00107
关于我们 Investor Relations 联系我们 投诉建议与举报 广告服务 旅游券 途牛招聘 隐私保护 免责声明 旅游度假资质 主题旅游 平台服务协议 平台交易规则 网站地图 UEIP 帮助中心 网信办辟谣专栏 供应商入驻
Copyright © 2006-2025 南京途牛科技有限公司 Tuniu.com | 营业执照 | ICP证:苏B2-20130006 | 苏ICP备12009060号-4 | 苏网食备A32000000032 | 上海旅游网
全国旅游投诉热线12345