车型出发站终点站运行时长出发时间到达时间
高铁 查看
站次站名到达时间开车时间停留时间
1 上海 -- 12:04 10
2 昆山 12:35 12:39 4
3 苏州 13:01 13:05 4
4 无锡 13:32 13:35 3
5 常州 13:58 14:02 4
6 丹阳 14:26 14:36 10
7 镇江 14:54 14:57 3
8 南京 15:38 15:46 8
9 蚌埠 17:33 17:38 5
10 徐州 19:22 19:33 11
11 砀山 20:25 20:29 4
12 商丘 21:06 21:09 3
13 民权 21:42 21:44 2
14 开封 22:28 22:32 4
15 郑州 23:14 23:29 15
16 西安 05:23 05:31 8
17 宝鸡 07:12 07:18 6
18 天水 08:52 08:58 6
19 陇西 10:20 10:23 3
20 兰州 12:41 12:56 15
21 武威 16:05 16:11 6
22 金昌 16:48 16:53 5
23 张掖 18:34 18:40 6
24 嘉峪关 20:46 20:56 10
25 柳园 23:33 23:41 8
26 哈密 03:36 03:50 14
27 鄯善北 06:01 06:03 2
28 吐鲁番北 06:49 06:51 2
29 乌鲁木齐 08:22 08:48 26
30 石河子 10:38 10:40 2
31 沙湾县 11:02 11:04 2
32 奎屯 11:36 11:41 5
33 精河南 13:08 13:10 2
34 伊宁 15:39 15:39 0
客户服务电话 4007-999-999